流量:88-1400m3/h
揚程:10-100m
功率:22-132kw
效率:68%-86%
泵重:150-831kg
氣蝕余量:2.0-6.6m
價格:0.95-20.2萬
SM型耐磨雙吸中開泵系臥式單級、雙吸水平中開式離心泵,采用國家標準規范設計,是高效節能產品,具有結構簡單,性能優良的特點。其系列化、標準化、通用化程度高,該型泵性能先進、運行平穩、安全可靠,在設計中采用新結構、新材質,可適用多種介質的輸送。供輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學性質類似于水的其它液體,被輸送的介質溫度為0℃~80℃,允許進口壓力0.6MPa。
?
SM型耐磨雙吸泵是針對泥沙河流及類似水質的特點,在S型泵基礎上采用新型抗磨結構及材質而設計的新產品,用于多泥砂介質的輸送。SM型耐磨中開泵,廣泛用于城市給排水、電站、工業流程系統的取水、加壓、農田排灌及各種水利工程、石化工程。
?
SM型臥式單級耐磨雙吸中開泵型號說明
型號:200SM95
200-吐出口徑
SM-單級雙吸耐磨雙吸中開泵
95-揚程
?
SM型臥式單級耐磨雙吸中開泵結構型式
SM型耐磨中開泵為臥式安裝,雙吸中開泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂直成水平方向。檢修時無需拆卸進出口水管及電動機。從傳動方向看去,水泵為順時針方向旋轉(根據用戶需要亦可改為逆時針方向旋轉)。
耐磨雙吸泵的主要零件有;泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環、軸套等。除軸的材料為優質碳鋼外,其余主零件由鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼制成。
耐磨雙吸離心泵泵體與泵蓋構成葉輪的工作室,在進出法蘭上,裝有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進出水法蘭的下部,裝有放水的管螺紋孔。
經過靜平衡檢驗的葉輪,用軸套和兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過軸套螺母進行調整。葉輪的軸向力利用其葉片對稱布置、兩面進水達到平衡。
耐磨雙吸泵泵軸承為向心球軸承。軸承裝在軸承體內、安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
雙吸密封環用以減少水泵壓力室的水漏回吸水室。
泵通過彈性聯軸器由電動機直接傳動,必要時亦可用內燃機傳動。
軸封為軟填料密封(根據需要也可裝機密封)。為了防止空氣進入泵內和冷卻潤滑密封腔,在填料之間裝填料環,水泵工作時少量高壓水,通過泵蓋中開面上的梯形凹槽流入填料腔,起水封作用。
旋轉方向:從電機端向泵看,“SM”系列型中開式離心泵逆時針方向旋轉,此時吸入口在左,吐出口在右,泵順時針方向旋轉,此時吸入口在右,吐出口在左。
成套范圍:成套供應中開式離心泵,電動機、底板、聯軸器、進出口短管等。
流量Q:88~1400m3/h
揚程H:10~100m
?
SM型臥式單級耐磨雙吸中開泵具體參數表
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 轉速 | 電機功率 (kw) |
(m3/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | ||
150SM50 | 160 | 50 | 79 | 27.6 | 2950 | 37 |
150SM78 | 160 | 78 | 74 | 46 | 2950 | 55 |
150SM100 | 160 | 100 | 73 | 59.7 | 2950 | 75 |
200SM42 | 280 | 42 | 85 | 37.7 | 2950 | 55 |
200SM63 | 280 | 63 | 81 | 59.3 | 2950 | 75 |
200SM95 | 280 | 95 | 77 | 94.1 | 2950 | 110 |
250SM14 | 485 | 14 | 85 | 21.8 | 1480 | 30 |
250SM24 | 485 | 24 | 86 | 36.9 | 1480 | 45 |
250SM39 | 485 | 39 | 83 | 62.1 | 1480 | 75 |
250SM65 | 485 | 65 | 79 | 108.7 | 1480 | 132 |
300SM12 | 790 | 12 | 83 | 31.1 | 1480 | 37 |
300SM19 | 790 | 19 | 84.5 | 48.4 | 1480 | 75 |
300SM32 | 790 | 32 | 87 | 79.2 | 1480 | 110 |
300SM58 | 790 | 58 | 84 | 148.6 | 1480 | 185 |
300SM90 | 790 | 90 | 77 | 251.6 | 1480 | 315 |
350SM16 | 1260 | 16 | 86 | 63.9 | 1480 | 75 |
350SM26 | 1260 | 26 | 88 | 101.4 | 1480 | 132 |
350SM44 | 1260 | 44 | 85 | 177.7 | 1480 | 220 |
350SM75 | 1260 | 75 | 85 | 303 | 1480 | 400 |
350SM125 | 1260 | 125 | 79 | 543.3 | 1480 | 710 |
400SM40 | 1080 | 40 | 84 | 140.1 | 970 | 185 |
400SM90 | 1620 | 90 | 86 | 462 | 1480 | 560 |
500SM13 | 2020 | 13 | 83 | 86.2 | 970 | 110 |
500SM22 | 2020 | 22 | 84 | 144.2 | 970 | 250 |
500SM35 | 2020 | 35 | 88 | 218.9 | 970 | 280 |
500SM59 | 2020 | 59 | 83 | 391.3 | 970 | 500 |
500SM98 | 2020 | 98 | 80 | 674.3 | 970 | 900 |
600SM22 | 3170 | 22 | 88 | 216 | 970 | 280 |
600SM32 | 3170 | 32 | 88 | 314.1 | 970 | 400 |
600SM47 | 3170 | 47 | 88 | 461.4 | 970 | 560 |
600SM75 | 3170 | 75 | 85 | 762.2 | 970 | 900 |
600SM100 | 3170 | 100 | 85 | 1016.3 | 970 | 1250 |
800SM22 | 5500 | 22 | 89 | 370.5 | 730 | 450 |
800SM32 | 5500 | 32 | 89 | 538.9 | 730 | 710 |
800SM47 | 5500 | 47 | 90 | 782.7 | 730 | 1000 |
800SM61 | 4400 | 49 | 87 | 675.3 | 585 | 900 |
800SM76 | 5500 | 76 | 88 | 1294.4 | 730 | 1600 |
900SM23 | 8280 | 23 | 86 | 603.4 | 730 | 710 |
1000SM36 | 9900 | 36 | 88 | 1103.6 | 495 | 1400 |
1200SM22 | 9600 | 22 | 87 | 661.5 | 500 | 800 |
1200SM32 | 10800 | 32 | 87 | 1082.5 | 600 | 1400 |
1200SM39 | 9000 | 39 | 88 | 1086.9 | 500 | 1400 |
1200SM56 | 10800 | 56 | 88 | 1872.8 | 600 | 2240 |
1200SM72 | 10224 | 72 | 89 | 2253.9 | 746 | 2800 |
溫馨提示:點擊上方具體型號系列即可查看相應的更詳細參數以及性能曲線圖等
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。