流量:72-20000m3/h
揚程:6.8-186m
功率:11-1800kw
效率:71%-90.5%
泵重:120-17800kg
氣蝕余量:2.7-13.2m
價格:4.95-49.9萬
SAP型單級雙吸水平中開泵是中開泵廠家中聯泵業在SA型雙吸中開泵的基礎上,進行結構優化設計而發展的新雙吸中開式離心泵產品。用于輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學性質類似于水的其它液體,被輸送的介質溫度為0℃~80℃,允許最大進口壓力0.6MPa。
?
?
SAP型單級雙吸水平中開式離心泵型號說明
型號:300SAP—90
300-吸入口徑為250mm
90-揚程
?
SAP型單級雙吸水平中開式離心泵結構型式圖
sap型水平雙吸中開泵為臥式安裝,泵殼于軸心線水平分開,上部為泵蓋,下部為泵體,吸入口和吐出口均在泵軸線下方的泵體上,其中心線與軸線垂直,檢修時不需拆卸進水和出水管路,即可揭開泵蓋,取出轉子部件。除48SAP-30型泵為滑動軸承,其它型號泵軸承均采用滾動軸承,軸承端蓋密封采用骨架油封。軸封采用軟填料密封和機械密封。
水平中開泵旋轉方向:從電機端向泵看,為逆時針方向旋轉,即吸入口在左,吐出口在右。也可根據用戶要求將驅動端移到泵的另一端,此時,轉向和吸入、吐出口方向均與上述相反。
水平中開泵主要零件材質:泵的過流部件材質均為鑄鐵,如用戶需要,葉輪也可用鑄鋼和黃銅制造,但須在訂貨合同上注明。
?
SAP型單級雙吸水平中開式離心泵安裝示意圖
?
SAP型單級雙吸水平中開式離心泵裝配與拆卸
1、 裝配轉子部件:對于填料泵,依次裝葉輪、軸套、軸套螺母、填料環、填料
填料壓蓋、擋水圈、軸承部件、并套上雙吸密封環,然后裝上聯軸器。對于機封泵,依次裝葉輪、軸套、機封擋套、機封動環、靜環,機封壓蓋,軸承部件,并套上雙吸密封環,然后裝上聯軸器。
2 、分別檢查轉子部件上葉輪的密封部件外圓及軸套外圓的徑向跳動,不超過下表規定(毫米)
名義直徑 |
<50 |
50-120 |
125-250 |
250-500 |
500-800 |
800-1250 |
跳動量 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
0.1 |
3、 將轉子部件和螺柱裝在泵體上,裝好軸承體壓蓋,用軸套螺母調整葉輪的軸向
位置到泵體流道的中間,加以固定。并將軸承體壓蓋由固定螺釘緊固。
4、 放好中開面紙墊,蓋上泵蓋,打緊螺尾錐銷后,擰緊泵蓋螺母。對于填料泵,
不要將填料壓得太緊,填料過緊會使軸套發熱,同時能耗增多,也不要壓得太松,過松會使液體滲漏大,水泵效率降低。
裝配完成后用手轉動泵軸沒有擦碰現象,轉動比較輕滑均勻即可。拆卸可按上述裝配順序相反地進行。
?
SAP型單級雙吸水平中開式離心泵安裝注意事項
1、檢查水泵和電機應無損壞。
2、水泵的安裝高度,加上吸入管路的水力損失,及其速度能,不得大于樣本規定的允許吸上真空高度值。基礎尺寸應符合泵機組的安裝尺寸。
3、安裝順序
將水泵和電機套上地腳螺栓,戴上螺母、放在預留地腳螺栓孔的混凝土基礎上。
用調整楔形墊塊的方法,校正水平,并校好泵與電機軸的同軸度。然后將全部地腳螺栓孔灌滿混凝土。
(2) 待混凝土干固后,再校正泵與電機軸的同軸度,在兩聯軸器外圓上校正,誤差不大于0.1mm。 端機間隙沿圓周不均勻度允差0.3mm。緊固地腳螺母后,檢查校正精度,然后在電機與泵腳底部灌滿混凝土但楔形塊周圍必須留出空間
(3) 在檢查電動機轉向與水泵的轉向相一致后、裝上聯軸器的聯接柱銷。
4 、進出水管路應另設支架支撐,不得籍泵體支承。
5 、水泵與管路之間的結合面,應保證良好的氣密性,尤其是進出水管路必須保證嚴格的不漏氣,并且在裝置上應無窩存空氣的可能。
6 、如水泵安裝在進水水位以上時,為了灌水起動,應裝底閥也可采用抽真空引水的方法。
以上為不帶公共底座的泵機組的安裝方法和要求對于配帶公共底座的泵組安裝
參照上述方法進行。
7 、水泵與出水管路之間,一般需裝閘閥和止回閥(揚程小于20 米的可不用),止回閥裝在閘閥后面。
?
SAP型單級雙吸水平中開式離心泵起動停止和運行
1、起動與停止:
起動前:轉動泵的轉子,應該輕滑均勻。
(2)關閉出水閘閥,向泵內注水(如無底閥則用真空泵抽吸引水),要保證泵內充滿水,無空氣窩存。
(3)如果泵上安裝有真空表或壓力表,要關閉其與泵相連接的旋塞再起動電動機,待轉速正常后再打開,然后逐漸打開出水閘閥,如流量過大,可以適當地關小閥閘進行調節,反之流量過小時,將閘閥開大。
(4)均勻地擰緊填料壓蓋上的壓緊螺母,使液體成滴狀漏出,同時注意填料腔處的溫升。
(5)當停止水泵運轉時,要先關閉真空表及壓力表的旋塞和出水管路上的閘閥,然后關閉電動機的電源,如所處環境的溫度較低時,則應將泵體下部的四方螺塞打開,去掉剩水,以免凍裂。
(6)長期停止使用時,應拆開水泵,將零件上的水擦干,在加工表面涂上防銹油保管好。
2、運轉:
(1)水泵軸承最高溫度不應超過750C。
(2)潤滑軸承用的鈣基黃油的數量以占軸承體空間的1/3 1/2 為宜,并應定期更換。
(3)填料磨損時可適當壓緊填料壓蓋,若磨損過多應加以更換。機封一般不會磨損,壽命長達一年。
(4)定期檢查彈性聯軸器部件,注意電機軸承溫升。
(5)運轉過程中,如發現噪聲或其它不正常的聲音,應立即停機,檢查其原因,加以消除。
(6)不得任意提高水泵的轉速,但可以降低轉速使用。
流量Q:72~20000m3/h
揚程H:6.8~186m?
?
SAP型單級雙吸水平中開式離心泵具體參數表
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 轉速 | 電機功率 |
(m3/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (kw) | |
6SAP-6 | 180 | 97 | 80 | 59.47 | 2980 | 75 |
6SAP-6A | 170 | 84.5 | 78 | 50.19 | 2980 | 75 |
6SAP-6J | 90 | 22.5 | 74 | 7.46 | 1480 | 11 |
6SAP-8 | 160 | 54 | 81 | 29.07 | 2980 | 37 |
6SAP-8A | 144 | 44 | 80 | 21.58 | 2980 | 30 |
6SAP-8B | 133 | 36 | 77 | 16.94 | 2980 | 22 |
8SAP-7 | 280 | 95 | 80 | 90.61 | 2980 | 132 |
8SAP-7A | 262 | 83 | 77 | 76.96 | 2980 | 110 |
8SAP-7B | 247 | 73 | 76 | 64.65 | 2980 | 75 |
8SAP-10 | 280 | 63 | 81 | 59.34 | 2980 | 75 |
8SAP-10A | 259 | 52 | 79 | 46.46 | 2980 | 55 |
8SAP-10B | 239 | 44 | 78 | 36.74 | 2980 | 45 |
10SAP-6 | 540 | 94 | 78 | 177.33 | 1480 | 250 |
10SAP-6A | 540 | 84 | 80 | 154.51 | 1480 | 220 |
10SAP-6B | 540 | 74 | 79 | 137.84 | 1480 | 185 |
10SAP-6J | 500 | 39 | 81 | 65.6 | 980 | 90 |
10SAP-6JA | 400 | 36 | 79 | 49.67 | 980 | 75 |
10SAP-6JB | 400 | 32 | 79 | 44.15 | 980 | 55 |
10SAP-6F | 500 | 65.6 | 79 | 113.14 | 1480 | 160 |
12SAP-4 | 540 | 140 | 76 | 271.07 | 1480 | 355 |
12SAP-10 | 790 | 54 | 88 | 132.1 | 1480 | 160 |
14SAP-4 | 1000 | 180 | 80 | 613.12 | 1480 | 710 |
14SAP-10 | 1080 | 68 | 87 | 230.03 | 1480 | 280 |
14SAP-10A | 1080 | 58 | 87 | 196.2 | 1480 | 250 |
14SAP-10B | 1080 | 48 | 87 | 162.37 | 1480 | 220 |
14SAP-10J | 800 | 28 | 87 | 70.16 | 980 | 90 |
14SAP-10JA | 720 | 25 | 87 | 56.38 | 980 | 75 |
14SAP-10JB | 720 | 21 | 87 | 47.36 | 980 | 75 |
14SAP-10F | 547 | 14.5 | 86 | 25.13 | 742 | 37 |
14SAP-20 | 1320 | 26 | 85 | 110.03 | 1480 | 132 |
16SAP-9J | 1080 | 40 | 84 | 140.14 | 980 | 185 |
16SAP-9JA | 1080 | 35 | 84 | 122.62 | 980 | 160 |
16SAP-9JB | 900 | 32 | 83 | 94.55 | 980 | 132 |
16SAP-10 | 1400 | 86 | 88.8 | 369.47 | 1480 | 500 |
16SAP-13 | 1500 | 50 | 87.3 | 234.11 | 1480 | 280 |
20SAP-4 | 2000 | 165 | 80.9 | 1111.56 | 980 | 1600 |
20SAP-5 | 2000 | 127.5 | 78.14 | 889.27 | 980 | 1120 |
20SAP-6 | 2160 | 100 | 84 | 700.71 | 980 | 800 |
20SAP-10 | 2160 | 60 | 88 | 401.32 | 980 | 500 |
20SAP-14 | 2160 | 32 | 88 | 214.04 | 980 | 280 |
20SAP-20 | 1800 | 37 | 82 | 221.32 | 1480 | 250 |
20SAP-22 | 1980 | 21 | 85 | 133.3 | 980 | 160 |
20SAP-22A | 1800 | 16 | 85 | 92.33 | 980 | 110 |
20SAP-22J | 1450 | 14 | 85 | 65.08 | 742 | 75 |
20SAP-22JA | 1300 | 9.5 | 85 | 39.59 | 742 | 55 |
20SAP-28 | 2160 | 13 | 87 | 87.95 | 980 | 110 |
24SAP-6 | 3240 | 100 | 88 | 1003.3 | 980 | 1250 |
24SAP-10 | 3420 | 71 | 89.5 | 739.31 | 980 | 900 |
24SAP-10B | 3084 | 57.8 | 89 | 545.78 | 980 | 630 |
24SAP-10J | 2700 | 39 | 89 | 322.41 | 742 | 400 |
24SAP-14 | 3200 | 50 | 85 | 512.94 | 980 | 630 |
24SAP-18 | 3240 | 32 | 89 | 317.45 | 980 | 400 |
24SAP-18A | 3000 | 23 | 89 | 211.26 | 980 | 250 |
24SAP-18J | 2600 | 17.5 | 89 | 139.31 | 742 | 160 |
24SAP-18JA | 2000 | 13.5 | 85 | 86.56 | 742 | 110 |
24SAP-18D | 3140 | 16 | 85 | 161.06 | 742 | 200 |
24SAP-18F | 3000 | 26.5 | 82.7 | 261.96 | 980 | 315 |
24SAP-28 | 3204 | 21 | 88 | 208.35 | 980 | 250 |
26SAP-10 | 4035 | 130 | 86.2 | 1658.24 | 1480 | 2000 |
28SAP-9J | 3600 | 52 | 89.6 | 569.33 | 742 | 630 |
28SAP-12 | 5300 | 74 | 88.6 | 1206.26 | 980 | 1400 |
28SAP-25 | 5025 | 20 | 87 | 314.78 | 742 | 400 |
32SAP-9 | 6340 | 79 | 88 | 1550.96 | 742 | 1800 |
32SAP-10 | 8280 | 67.5 | 88.5 | 1720.91 | 742 | 2240 |
32SAP-10A | 7920 | 62.5 | 88.5 | 1524.15 | 742 | 1800 |
32SAP-10B | 7200 | 53.5 | 86.5 | 1213.49 | 742 | 1600 |
32SAP-10J | 6480 | 44.2 | 88.5 | 881.9 | 590 | 1120 |
32SAP-10JA | 6300 | 40.5 | 88.5 | 785.63 | 590 | 1000 |
32SAP-10JB | 5400 | 28.5 | 88.5 | 473.87 | 495 | 560 |
32SAP-12 | 5400 | 63 | 91 | 1018.73 | 980 | 1120 |
32SAP-12J | 3780 | 37.5 | 92 | 419.86 | 742 | 500 |
32SAP-13 | 5400 | 53 | 90.4 | 862.72 | 742 | 1000 |
32SAP-19 | 5400 | 29 | 90 | 474.15 | 742 | 560 |
32SAP-19A | 5000 | 26 | 90 | 393.61 | 742 | 500 |
32SAP-19B | 4700 | 20 | 90 | 284.61 | 742 | 355 |
32SAP-19J | 4320 | 18.6 | 90 | 243.29 | 590 | 280 |
32SAP-19JA | 4000 | 16.5 | 90 | 199.83 | 590 | 250 |
32SAP-19JB | 3800 | 13 | 89 | 151.25 | 590 | 200 |
32SAP-19E | 5278 | 33.8 | 89 | 546.21 | 742 | 630 |
32SAP-19F | 4680 | 23.2 | 89 | 332.44 | 742 | 400 |
32SAP-25 | 5400 | 22.3 | 89.3 | 367.46 | 742 | 400 |
36SAP-13 | 8000 | 36 | 88 | 891.82 | 495 | 1120 |
36SAP-28 | 9180 | 27.5 | 88 | 781.73 | 742 | 900 |
40SAP-11 | 8600 | 45 | 86.4 | 1220.57 | 495 | 1600 |
44SAP-14 | 10800 | 41 | 91 | 1325.97 | 495 | 1600 |
44SAP-25 | 11700 | 26.1 | 88.9 | 936.03 | 495 | 1120 |
48SAP-30 | 19000 | 18.4 | 88.7 | 1074.02 | 1250 | 1250 |
溫馨提示:點擊上方具體型號系列即可查看相應的更詳細參數以及性能曲線圖等
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。