流量:8-200m3/h
揚程:38-180m
功率:3-75kw
效率:35%-70%
泵重:40-280kg
氣蝕余量:0.65-10.3m
價格:0.19-6.09萬
冷凝泵是輸送凝結水的系列產品。N型冷凝泵用于火力發電廠輸送冷凝水及其它類似于冷凝水的其它液體,亦可用在介質與冷凝水相似的其他地方。供輸送溫度低于120℃的冷凝水或物理,化學性質類似清水的液體,NB、NBA、NBA型泵供抽送溫度不超過80℃的冷凝器中的凝結水和750-3000千瓦汽輪發電機組抽送凝結水及其它類似場合之用。100N130、100N160、150N110、150N130、150N180、200N180、200N32、80N45×4、100N45×5、150N60×4型泵分別在填料函體和填料壓蓋處通入冷卻水后可作疏水泵用,并可以用機械密封,可輸送150℃以內液體,其它泵輸送液溫低于80℃。
?
?
N型臥式離心冷凝泵參數范圍及型號說明
流量Q:8-200m3/h
揚程H:38-180m
型號說明:泵的型號是根據尺寸與性能而編制的。
例如:3N6×2和4N6A的含義為
3或4-吸入管直徑以25除
N-臥式懸臂冷凝水泵
6-設計單級揚程被10除后取整數,
即單級揚程為60米左右
2-級數,表示該泵有兩級
A-葉輪經過切割(外徑減小)
例如:3N6×2
3——泵的入口直徑為3寸
N——臥式懸臂冷凝泵
6——設計點揚程除10后取整
2——泵級數為2級
例如::100NB-45
100——泵的進口口徑為100mm
N——冷凝水泵
B——懸架式
45——泵的設計揚程為45m
?
N型臥式離心冷凝泵結構簡介
N、NB、NBA型泵為單級單吸懸臂式離心泵,N型有兩級結構,其余為臥式結構。泵有帶誘導輪和不帶誘帶輪兩種結構式。結構緊湊,運行平穩可靠、效率高,抗汽蝕性能好。采用標準化設計、標準化程度高通用性好。
過流部件材質:鑄鋼或不銹鋼,也可根據用戶要求選用不同材質。
1、品種
N型冷凝泵有臥式懸臂單級、兩級、單級帶誘導輪等結構形式,共有10多個品種。單級的有3N6、3N6G、4N6、4N6G、4N6A及100N130、100N160;兩級的有2.5N3×2、3N6×2及4N6×2;單級帶誘導輪的有6N6、150N110、150N130、150N180、200N32、200N180
2、支承部分
品種支承部分結構相同,主要件有托架、前后軸承壓蓋和軸組合定位在托架上的前后徑向滾珠軸承上,滾球軸承亦承受未被平衡的軸向力。用稀油潤滑,油量可從油標看出。前后軸承壓蓋均裝有毛氈密封圈做為軸封以防漏油。管堵處的孔用來灌油。清洗換油時從絲孔將油放出。
3、密封和傳動
泵采用軟填料密封,在鈾封處裝有可更換的鈾套。
泵通過彈性聯鈾器由電動機驅動,從傳動方向看,泵為逆時針方向旋轉。
4、工作部分
單級:主要件有黃銅80-3鑄成的葉輪通過鍵固定在由45號優質碳素鋼制成的鈾上,葉輪裝在有耐磨鑄鐵HT20-40鑄成的泵體,泵蓋所構成的泵工作室內,動力機通過聯鈾器帶動支在鈾承中的鈾和葉輪,泵就工作,耐磨鑄鐵HT20-40制成的鈾套,與襯套(指6N6和4N6×2)之間有著水潤滑的鈾承的作用,泵休后的填料函內裝有填料環,及填料油浸石墨石棉繩,開口填料壓蓋,借助加長雙頭螺栓壓緊填料,并可調整松緊,外部引入高天大氣壓的密封水,通過接管對準填料環在整個填料函內就形成隔絕空氣侵入泵內的密封腔,同時陰止泵內水向外流,僅有少量的潤滑水滴出。在葉輪上開有平衡孔。使高壓區與進口低壓區溝通從而消除鈾向推力,為了防止磨損泵體和泵蓋,易于修理,達到良好密封,在泵體,泵蓋上裝有密封環,泵體上部備有絲孔作為放氣用,停車檢修時,泵中之水從絲孔放出,為了方便泵體和泵蓋的抓缷備有起蓋螺釘,進出口均備有測壓孔。
兩級:其余與單級相同,僅泵體、泵蓋和中間導葉構成兩個工作室,在兩室內相應裝有硅黃銅80-3鑄成的第一級葉輪和鑄鐵HTA20-40CUMO制成的葉輪。
? ? ? 單級帶誘導輪:其余與單級相同,僅葉輪材料為鋁鐵青銅,在葉輪前加一個有鋁鐵青銅制成的誘導輪,以改善汽蝕性能。
型號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
軸功率 kw |
配帶電機 kw |
電機型號 | 效率 % |
必需汽蝕余量 m |
葉輪直徑 mm |
進口口徑 mm |
出口口徑 mm |
泵重 kg |
2.5N3×2 | 8 | 52.5 | 2950 | 3.05 | 5.5 | Y132Sl-2 | 37.5 | 1.9 | 148 | 65 | 50 | 50 |
10 | 51.5 | 3.42 | 41 | 2 | ||||||||
12 | 50.5 | 3.75 | 44 | 2.2 | ||||||||
3N6 | 16.5 | 62 | 2950 | 6.65 | 11 | Y160M1-2 | 44 | 1.5 | 215 | 80 | 50 | 80 |
22 | 61 | 7.4 | 49 | 1.7 | ||||||||
30 | 58 | 8.8 | 54 | 1.9 | ||||||||
3N6G | 16.5 | 68 | 2950 | 6.79 | 11或15 | Y160Ml-2 或 Y160M2-2 |
45 | 0.75 | 222 | 100 | 50 | 97 |
22 | 67 | 8.03 | 50 | 0.85 | ||||||||
30 | 64 | 9.51 | 55 | 1.05 | ||||||||
3N6×2 | 10 | 131 | 2950 | 15.7 | 22 | Y180M-2 | 41 | 1.75 | 215(1) 225(11) |
80 | 50 | 100 |
26 | 128 | 17.8 | 51 | 2.05 | ||||||||
34 | 120 | 19.6 | 56.8 | 2.4 | ||||||||
3N6×2A | 18 | 108 | 2950 | 12.9 | 18.5 | Y160L-2 | 41 | 0.8 | 首215 次205 |
80 | 50 | 100 |
26 | 105 | 14.6 | 51 | 0.95 | ||||||||
34 | 101 | 16.7 | 56 | 1.15 | ||||||||
4N6 | 30 | 63.5 | 2950 | 11 | 22 | Y180M-2 | 47 | 1.4 | 225 | 100 | 80 | 94 |
40 | 62 | 12.7 | 53 | 1.6 | ||||||||
50 | 59.5 | 14.1 | 57.5 | 1.75 | ||||||||
4N6A | 30 | 40 | 2950 | 6.3 | 11 | Y160Ml-2 | 49 | 1.6 | 175 | 100 | 80 | 92 |
40 | 38 | 7.3 | 55.5 | 1.8 | ||||||||
50 | 37.7 | 8.25 | 58.5 | 2 | ||||||||
4N6G | 30 | 78 | 2950 | 13.3 | 22 | Y180M-2 | 48 | 0.85 | 230 | 150 | 80 | 105 |
40 | 76 | 15.3 | 54 | 0.95 | ||||||||
50 | 72 | 16.9 | 58 | 1 | ||||||||
65.5 | 65 | 20.2 | 57 | 1.15 | ||||||||
4N6×2 | 25 | 130 | 2950 | 21.1 | 37 | Y200L1-2 | 42 | 2 | 220(l) 215(ll) |
100 | 100 | 170 |
40 | 125 | 25 | 54 | 2.2 | ||||||||
50 | 120 | 27.3 | 60 | 2.4 | ||||||||
4N6×2G | 30 | 135 | 2950 | 23 | 37 | Y200L2-2 | 48 | 0.95 | 首230 次220 |
150 | 80 | 196 |
50 | 130 | 29 | 61 | 1.15 | ||||||||
60 | 123 | 33.5 | 60 | 1.25 | ||||||||
4N5×2 | 30 | 110 | 2950 | 19.2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 0.95 | 首220 次210 |
100 | 65 | 180 |
45 | 105 | 23.8 | 54 | 1.1 | ||||||||
50 | 101 | 24.1 | 57 | 1.2 | ||||||||
4N5×2A | 30 | 100 | 2950 | 17.4 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 0.95 | 首215 次195 |
100 | 65 | 180 |
45 | 95 | 21.5 | 54 | 1.1 | ||||||||
50 | 91 | 21.7 | 57 | 1.2 | ||||||||
6N6 | 60 | 70 | 2950 | 22.9 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 1.4 | 232 | 150 | 100 | 120 |
90 | 66 | 25.3 | 64 | 1.45 | ||||||||
120 | 60 | 27.7 | 71 | 1.5 | ||||||||
6N6A | 36 | 70 | 2950 | 16.3 | 30 | Y200L1-2 | 43 | 0.8 | 225 | 150 | 100 | 120 |
54 | 69 | 19.1 | 53 | 0.9 | ||||||||
80 | 68 | 22.8 | 65 | 1 | ||||||||
100 | 66 | 26.1 | 69 | 1.1 | ||||||||
6N6G | 36 | 86 | 2950 | 19.6 | 37 | Y200L2-2 | 43 | 0.8 | 245 | 150 | 80 | 150 |
60 | 85 | 25.7 | 54 | 0.9 | ||||||||
90 | 82 | 30 | 67 | 1.05 | ||||||||
108 | 78 | 33.3 | 69 | 1.15 | ||||||||
65N85 | 9 | 88 | 2950 | 6.7 | 11 | Y160M1-2 | 32 | 2 | 250 | 65 | 65 | 192 |
15 | 85 | 7.89 | 42.2 | 2 | ||||||||
18 | 81 | 8.8 | 45 | 2.5 | ||||||||
80N30 | 9 | 33 | 2950 | 2.13 | 4 | Y112M-2 | 38 | 0.8 | 158 | 80 | 32 | 156 |
15 | 31 | 2.76 | 45.8 | 1 | ||||||||
18 | 30 | 2.93 | 50.3 | 1.3 | ||||||||
100N105 | 11 | 105 | 2950 | 12.3 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 1.3 | 280 | 100 | 65 | 211 |
18 | 103 | 14.4 | 35 | 1.5 | ||||||||
22 | 102 | 16.3 | 37 | 1.8 | ||||||||
100N130 | 42 | 143 | 2950 | 36 | 55 | Y250M-2 | 44 | 1.3 | 325 | 100 | 50 | 166 |
52.5 | 141 | 40 | 49 | 1.5 | ||||||||
70 | 135 | 46.8 | 55 | 2 | ||||||||
100N160 | 36 | 170 | 2950 | 39.7 | 75 | Y280S-2 | 55 | 1.35 | 400 | 100 | 50 | 188 |
54 | 165 | 51.6 | 60 | 1.4 | ||||||||
72 | 156 | 57.7 | 61 | 1.5 | ||||||||
150N85 | 68 | 86 | 2950 | 33.4 | 45 | Y225M-2 | 48 | 1.35 | 263 | 150 | 100 | 280 |
114 | 85 | 38.8 | 68 | 1.5 | ||||||||
137 | 79 | 42 | 70 | 2 | ||||||||
150N110 | 80 | 122 | 2950 | 48.3 | 75 | Y280S-2 | 55 | 1.35 | 300 | 150 | 100 | 190 |
100 | 116 | 52.6 | 60 | 1.4 | ||||||||
110 | 112 | 55 | 61 | 1.5 | ||||||||
150N130 | 90 | 140 | 2950 | 54.5 | 75 | Y280S-2 | 63 | 1.6 | 340 | 150 | 100 | 210 |
150N150 | 130 | 124 | 2950 | 73 | 90 | Y280M-2 | 65 | 1.6 | 3b0 | 150 | 100 | 235 |
150N180 | 80 | 150 | 2950 | 73 | 90 | Y280M-2 | 51 | 1.6 | 380 | 150 | 100 | 266 |
200N32 | 370 | 32 | 1480 | 38.9 | 55 | Y250M-4 | 83 | 2 | 315 | 200 | 150 | 285 |
200N65 | 120 | 69 | 2950 | 37 | 55 | Y250M-2 | 61 | 1.2 | 255 | 200 | 100 | 298 |
135 | 65 | 38 | 63 | 1.4 | ||||||||
162 | 60 | 40.1 | 66 | 1.6 | ||||||||
200N80 | 98 | 90 | 2950 | 40 | 75 | Y280S-2 | 60 | 1.1 | 256 | 200 | 100 | ? |
150 | 87 | 48.4 | 73.5 | 1.25 | ||||||||
185 | 82 | 54.4 | 76 | 1.35 | ||||||||
198 | 80 | 57.5 | 75 | 1.5 |
溫馨提示:N型臥式離心冷凝泵的更多性能參數,請點擊→【水泵選型】頁面查詢
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。