WQ型排污泵型號大全及參數
WQ型排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。采用獨特結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。水泵葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
工作條件
1、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過½。
3、鑄鐵材質的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種腐蝕性介質。
安裝方式
兩種安裝方式:移動式安裝方式,固定式安裝方式
WQ型泵流量7~3750m3/h,揚程7~50m,電機功率:0.55~250kW,通過最大顆粒直徑20~50mm。
?
WQ型排污泵型號大全及參數
????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?WQ型排污泵型號大全及參數
型 號 Type |
流量 Capacity米3/時m3/h |
揚程 Head 米 m |
轉速 Speed 轉/分 r.p.m |
功率 千瓦 Power? kW |
效率 η Efficiency % |
出水口徑 Outiet Bore mm |
總重量 Grand Weight kg |
配套控制柜型號 Control cabi net’s model |
|
軸功率 B.P | 配用功率Motor | ||||||||
40WQ7-7-0.55 | 7 | 7 | 2830 | 0.31 | 0.55 | 43 | 40 | 10 | WGZP1-0.55 |
40WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2830 | 0.67 | 1.1 | 43 | 40 | 18 | WGZP1-1.1 |
40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2830 | 1.17 | 1.5 | 42 | 40 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ7-10-0.75 | 7 | 10 | 2830 | 0.44 | 0.75 | 45 | 50 | 16 | WGZP1-0.75 |
50WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | 2830 | 0.42 | 0.75 | 43 | 50 | 16 | WGZP1-0.75 |
50WQ10-10-1.1 | 10 | 10 | 2830 | 0.61 | 1.1 | 45 | 50 | 18 | WGZP1-1.1 |
50WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2830 | 0.59 | 1.1 | 48.5 | 50 | 18 | WGZP1-1.1 |
50WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 2830 | 0.76 | 1.1 | 54 | 50 | 18 | WGZP1-1.1 |
50WQ15-12-1.1 | 15 | 12 | 2830 | 0.96 | 1.1 | 51 | 50 | 18 | WGZP1-1.1 |
50WQ18-7-1.1 | 18 | 7 | 2830 | 0.64 | 1.1 | 54 | 50 | 18 | WGZP1-1.1 |
50WQ6-22-1.5 | 6 | 22 | 2860 | 0.78 | 1.5 | 46 | 50 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2860 | 0.83 | 1.5 | 49.5 | 50 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2860 | 1.09 | 1.5 | 56 | 50 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 2860 | 1.2 | 1.5 | 61.2 | 50 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ20-10-1.5 | 20 | 10 | 2860 | 0.88 | 1.5 | 62 | 50 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2860 | 0.76 | 1.5 | 62.5 | 50 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2860 | 1.07 | 1.5 | 63.9 | 50 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ30-7-1.5 | 30 | 7 | 2860 | 0.88 | 1.5 | 65 | 50 | 60 | WGZP1-1.5 |
50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 1420 | 1.2 | 2.2 | 55.1 | 50 | 60 | WGZP1-2.2 |
50WQ15-22-2.2 | 15 | 22 | 1420 | 1.63 | 2.2 | 55.1 | 50 | 60 | WGZP1-2.2 |
50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 1420 | 1.78 | 2.2 | 62 | 50 | 60 | WGZP1-2.2 |
50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 1420 | 2.27 | 3 | 54 | 50 | 70 | WGZP1-3 |
50WQ17-25-3 | 17 | 25 | 1420 | 2.13 | 3 | 54.5 | 50 | 70 | WGZP1-3 |
50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 1420 | 2.47 | 4 | 53 | 50 | 70 | WGZP1-4 |
50WQ25-22-4 | 25 | 22 | 1420 | 2.65 | 4 | 56.6 | 50 | 70 | WGZP1-4 |
50WQ25-25-4 | 25 | 25 | 1420 | 3.04 | 4 | 56 | 50 | 70 | WGZP1-4 |
50WQ18-32-5.5 | 18 | 32 | 1420 | 3.08 | 5.5 | 51 | 50 | 130 | WGZP1-5.5 |
50WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 1420 | 3.93 | 5.5 | 52 | 50 | 130 | WGZP1-5.5 |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 1420 | 4.04 | 7.5 | 54 | 50 | 150 | WGZP1-7.5 |
50WQ25-36-7.5 | 25 | 36 | 1420 | 4.46 | 7.5 | 55 | 50 | 150 | WGZP1-7.5 |
65WQ29-8-2.2 | 29 | 8 | 2860 | 1.01 | 2.2 | 62.5 | 65 | 70 | WGZP1-2.2 |
65WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2860 | 1.3 | 2.2 | 63 | 65 | 70 | WGZP1-2.2 |
65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2860 | 1.04 | 2.2 | 64 | 65 | 70 | WGZP1-2.2 |
65WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2860 | 1.55 | 2.2 | 66.6 | 65 | 70 | WGZP1-2.2 |
65WQ20-22-3 | 20 | 22 | 1420 | 2.2 | 3 | 54.5 | 65 | 80 | WGZP1-3 |
65WQ30-15-3 | 30 | 15 | 1420 | 2.19 | 3 | 56 | 65 | 80 | WGZP1-3 |
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 1420 | 2.26 | 3 | 58 | 65 | 80 | WGZP1-3 |
65WQ30-18-4 | 30 | 18 | 1420 | 2.3 | 4 | 64 | 65 | 80 | WGZP1-4 |
65WQ25-28-4 | 25 | 28 | 1420 | 3.08 | 4 | 62 | 65 | 80 | WGZP1-4 |
65WQ30-22-5.5 | 30 | 22 | 1440 | 3.33 | 5.5 | 54 | 65 | 140 | WGZP1-5.5 |
65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 1440 | 4.23 | 5.5 | 58 | 65 | 140 | WGZP1-5.5 |
65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 1440 | 5.2 | 7.5 | 55 | 65 | 150 | WGZP1-7.5 |
65WQ35-50-11 | 35 | 50 | 1460 | 8.22 | 11 | 58 | 65 | 380 | WGZP1-11 |
80WQ30-7-1.5 | 30 | 7 | 2860 | 0.88 | 1.5 | 65 | 80 | 60 | WGZP1-1.5 |
80WQ35-10-3 | 35 | 10 | 1420 | 1.63 | 3 | 58.5 | 80 | 100 | WGZP1-3 |
80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 1420 | 2.5 | 3 | 61 | 80 | 100 | WGZP1-3 |
80WQ50-7-3 | 50 | 7 | 1420 | 1.54 | 3 | 62 | 80 | 100 | WGZP1-3 |
80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 1420 | 2.03 | 3 | 67 | 80 | 100 | WGZP1-3 |
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 1420 | 2.3 | 4 | 64 | 80 | 130 | WGZP1-4 |
80WQ60-13-4 | 60 | 13 | 1420 | 3.17 | 4 | 67.1 | 80 | 130 | WGZP1-4 |
80WQ50-15-5.5 | 50 | 15 | 1440 | 3.43 | 5.5 | 5.98 | 80 | 140 | WGZP1-5.5 |
80WQ45-30-7.5 | 45 | 30 | 1440 | 6.18 | 7.5 | 59.5 | 80 | 200 | WGZP1-7.5 |
80WQ46-22-7.5 | 46 | 22 | 1440 | 4.84 | 7.5 | 57 | 80 | 200 | WGZP1-7.5 |
80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 1440 | 6.92 | 7.5 | 64 | 80 | 200 | WGZP1-7.5 |
80WQ30-40-11 | 30 | 40 | 1460 | 5.64 | 11 | 58 | 80 | 380 | WGZP1-11 |
80WQ45-40-15 | 45 | 40 | 1460 | 8.18 | 15 | 60 | 80 | 520 | WGZP1-15B |
80WQ50-40-15 | 50 | 40 | 1460 | 9.01 | 15 | 60.5 | 80 | 520 | WGZP1-15B |
100WQ70-7-3 | 70 | 7 | 1420 | 1.94 | 3 | 68.8 | 100 | 100 | WGZP1-3 |
100WQ70-10-4 | 70 | 10 | 1420 | 2.77 | 4 | 68.9 | 100 | 130 | WGZP1-4 |
100WQ75-7-4 | 75 | 7 | 1420 | 2.06 | 4 | 68.8 | 100 | 130 | WGZP1-4 |
100WQ100-7-4 | 100 | 7 | 1420 | 2.73 | 4 | 69.5 | 100 | 130 | WGZP1-4 |
100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 1440 | 4.09 | 5.5 | 65 | 100 | 150 | WGZP1-5.5 |
100WQ70-14-5.5 | 70 | 14 | 1440 | 3.99 | 5.5 | 67 | 100 | 150 | WGZP1-5.5 |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? WQ型排污泵型號大全及參數
100WQ120-10-5.5 | 120 | 10 | 1440 | 4.62 | 5.5 | 70.8 | 100 | 150 | WGZP1-5.5 |
100WQ50-27-7.5 | 50 | 27 | 1440 | 5.66 | 7.5 | 65 | 100 | 200 | WGZP1-7.5 |
100WQ70-15-7.5 | 70 | 15 | 1440 | 4.4 | 7.5 | 65 | 100 | 200 | WGZP1-7.5 |
100WQ70-22-7.5 | 70 | 22 | 1440 | 6.48 | 7.5 | 64.8 | 100 | 200 | WGZP1-7.5 |
100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 1440 | 3.89 | 7.5 | 70 | 100 | 200 | WGZP1-7.5 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1440 | 5.72 | 7.5 | 71.5 | 100 | 200 | WGZP1-7.5 |
100WQ50-35-11 | 50 | 35 | 1460 | 8.55 | 11 | 55.7 | 100 | 380 | WGZP1-11 |
100WQ70-20-11 | 70 | 20 | 1460 | 6.15 | 11 | 62 | 100 | 380 | WGZP1-11 |
100WQ80-24-11 | 80 | 24 | 1460 | 8.05 | 11 | 65 | 100 | 380 | WGZP1-11 |
100WQ100-22-11 | 100 | 22 | 1460 | 8.81 | 11 | 68 | 100 | 380 | WGZP1-11 |
100WQ60-30-15 | 60 | 30 | 1460 | 7.91 | 15 | 62 | 100 | 520 | WGZP1-15B |
100WQ70-28-15 | 70 | 28 | 1460 | 8.61 | 15 | 62 | 100 | 520 | WGZP1-15B |
100WQ80-32-15 | 80 | 32 | 1460 | 11.07 | 15 | 63 | 100 | 520 | WGZP1-15B |
100WQ87-28-15 | 87 | 28 | 1460 | 10.24 | 15 | 64.8 | 100 | 520 | WGZP1-15B |
100WQ100-22-15 | 100 | 22 | 1460 | 9.22 | 15 | 65 | 100 | 520 | WGZP1-15B |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1460 | 12.02 | 15 | 68 | 100 | 520 | WGZP1-15B |
100WQ80-40-22 | 80 | 40 | 970 | 14.53 | 22 | 60 | 100 | 780 | WGZP1-22B |
150WQ140-7-5.5 | 140 | 7 | 1440 | 3.68 | 5.5 | 72.5 | 150 | 150 | WGZP1-5.5 |
150WQ145-10-7.5 | 145 | 10 | 1440 | 5.52 | 7.5 | 71.6 | 150 | 200 | WGZP1-7.5 |
150WQ150-8-7.5 | 150 | 8 | 1440 | 4.54 | 7.5 | 72 | 150 | 200 | WGZP1-7.5 |
150WQ210-7-7.5 | 210 | 7 | 1440 | 5.5 | 7.5 | 72.5 | 150 | 200 | WGZP1-7.5 |
150WQ140-14-11 | 140 | 14 | 1460 | 9.58 | 11 | 71.6 | 150 | 380 | WGZP1-11 |
150WQ140-18-11 | 140 | 18 | 1460 | 9.58 | 11 | 70 | 150 | 380 | WGZP1-11 |
150WQ200-10-11 | 200 | 10 | 1460 | 7.46 | 11 | 73 | 150 | 380 | WGZP1-11 |
150WQ150-15-15 | 150 | 15 | 1460 | 8.76 | 15 | 70 | 150 | 520 | WGZP1-15B |
150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 1460 | 11.68 | 15 | 70 | 150 | 520 | WGZP1-15B |
150WQ200-13.5-15 | 200 | 13.5 | 1460 | 10.12 | 15 | 72.7 | 150 | 520 | WGZP1-15B |
150WQ70-40-18.5 | 70 | 40 | 1470 | 13.13 | 18.5 | 58.1 | 150 | 660 | WGZP1-18.5B |
150WQ150-22-18.5 | 150 | 22 | 1470 | 12.6 | 18.5 | 71.3 | 150 | 660 | WGZP1-18.5B |
150WQ150-25-18.5 | 150 | 25 | 1470 | 14.6 | 18.5 | 70 | 150 | 660 | WGZP1-18.5B |
150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 970 | 17.81 | 18.5 | 61.2 | 150 | 780 | WGZP1-22B |
150WQ130-30-22 | 130 | 30 | 970 | 16.86 | 18.5 | 63 | 150 | 780 | WGZP1-22B |
150WQ150-30-22 | 150 | 30 | 970 | 18.3 | 22 | 67 | 150 | 780 | WGZP1-22B |
150WQ200-15-22 | 200 | 15 | 970 | 11.85 | 22 | 69 | 150 | 780 | WGZP1-22B |
150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 970 | 17.08 | 22 | 70.2 | 150 | 780 | WGZP1-22B |
150WQ250-17-22 | 250 | 17 | 970 | 16.31 | 22 | 71 | 150 | 780 | WGZP1-22B |
150WQ300-13-22 | 300 | 13 | 970 | 14.56 | 22 | 73 | 150 | 780 | WGZP1-22B |
150WQ140-41-30 | 140 | 41 | 980 | 22.51 | 30 | 69.5 | 150 | 930 | WGZP1-30B |
150WQ150-28-30 | 150 | 28 | 980 | 16.35 | 30 | 70 | 150 | 930 | WGZP1-30B |
150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 980 | 23.36 | 30 | 70 | 150 | 930 | WGZP1-30B |
150WQ200-20-30 | 200 | 20 | 980 | 15.35 | 30 | 71 | 150 | 930 | WGZP1-30B |
150WQ200-30-30 | 200 | 30 | 980 | 23.03 | 30 | 71 | 150 | 930 | WGZP1-30B |
150WQ300-18-30 | 300 | 18 | 980 | 20.16 | 30 | 73 | 150 | 930 | WGZP1-30B |
200WQ250-7-11 | 250 | 7 | 1460 | 6.81 | 11 | 70 | 200 | 380 | WGZP1-11 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1460 | 7.47 | 11 | 76.5 | 200 | 380 | WGZP1-11 |
200WQ400-7-15 | 400 | 7 | 1460 | 9.86 | 15 | 77.4 | 200 | 520 | WGZP1-15B |
200WQ300-10-15 | 300 | 10 | 1460 | 10.8 | 15 | 75.7 | 200 | 520 | WGZP1-15B |
200WQ150-25-18.5 | 150 | 25 | 1470 | 16.35 | 18.5 | 70.2 | 200 | 660 | WGZP1-18.5B |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1470 | 13.94 | 18.5 | 73.3 | 200 | 660 | WGZP1-18.5B |
200WQ400-10-18.5 | 400 | 10 | 1470 | 14.08 | 18.5 | 77.4 | 200 | 660 | WGZP1-18.5B |
200WQ480-11-22 | 480 | 11 | 970 | 19.13 | 22 | 75.2 | 200 | 780 | WGZP1-22B |
200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 980 | 20.82 | 30 | 72 | 200 | 930 | WGZP1-30B |
200WQ300-18-30 | 300 | 18 | 980 | 22.02 | 30 | 73.3 | 200 | 930 | WGZP1-30B |
200WQ400-15-30 | 400 | 15 | 980 | 21.87 | 30 | 74.7 | 200 | 930 | WGZP1-30B |
200WQ350-20-37 | 350 | 20 | 980 | 25.65 | 37 | 74.3 | 200 | 1080 | WGZP1-37B |
200WQ250-35-45 | 250 | 35 | 980 | 36.6 | 45 | 65.8 | 200 | 1200 | WGZP1-45B |
200WQ400-24-45 | 400 | 24 | 980 | 35.2 | 45 | 74.3 | 200 | 1200 | WGZP1-45B |
200WQ250-40-55 | 250 | 40 | 980 | 41.4 | 55 | 65.7 | 200 | 1360 | WGZP1-55B |
200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 980 | 44.6 | 55 | 73.2 | 200 | 1360 | WGZP1-55B |
200WQ600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 43.1 | 55 | 75.8 | 200 | 1360 | WGZP1-55B |
200WQ350-40-75 | 350 | 40 | 980 | 54.6 | 75 | 69.8 | 200 | 1870 | WGZP1-75B |
250WQ600-7-18.5 | 600 | 7 | 1470 | 14.58 | 18.5 | 78.5 | 250 | 660 | WGZP1-18.5B |
250WQ800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 21.87 | 30 | 25.6 | 250 | 930 | WGZP1-30B |
250WQ600-15-37 | 600 | 15 | 980 | 32.32 | 37 | 32.32 | 250 | 1080 | WGZP1-37B |
250WQ700-15-37 | 700 | 15 | 980 | 26.9 | 37 | 26.9 | 250 | 1080 | WGZP1-37B |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 42.5 | 55 | 73.2 | 250 | 1360 | WGZP1-55B |
250WQ700-22-75 | 700 | 22 | 980 | 60.85 | 75 | 68.9 | 250 | 1870 | WGZP1-75B |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 980 | 64.6 | 90 | 75.8 | 250 | 2100 | WGZP1-90B |
250WQ700-33-110 | 700 | 33 | 980 | 82.6 | 110 | 76.1 | 250 | 2240 | WGZP1-110B |
300WQ900-8-30 | 900 | 8 | 980 | 24.65 | 30 | 79.5 | 300 | 930 | WGZP1-30B |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 42.7 | 55 | 76.5 | 300 | 1360 | WGZP1-55B |
300WQ950-24-110 | 950 | 24 | 980 | 80.6 | 110 | 77 | 300 | 2240 | WGZP1-110B |
350WQ1100-10-45 | 1100 | 10 | 980 | 37.4 | 45 | 80.8 | 350 | 1200 | WGZP1-45B |
350WQ1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 61.8 | 90 | 79.3 | 350 | 2100 | WGZP1-90B |
350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 75 | 90 | 78.4 | 350 | 2100 | WGZP1-90B |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? WQ型排污泵型號大全及參數
350WQ1085-28-132 | 1085 | 28 | 980 | 107.1 | 132 | 77.2 | 350 | 2520 | WGZP1-132B |
350WQ1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 | 128.9 | 160 | 76 | 350 | 2880 | WGZP1-160B |
350WQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 136.3 | 160 | 77.9 | 350 | 2880 | WGZP1-160B |
400WQ2000-13.5-110 | 2000 | 13.5 | 980 | 90.4 | 110 | 81.3 | 400 | 2240 | WGZP1-110B |
400WQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 740 | 130.2 | 160 | 78.2 | 400 | 2880 | WGZP1-160B |
400WQ1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 205 | 250 | 76.5 | 400 | 4690 | WGZP1-250B |
450WQ2200-10-90 | 2200 | 10 | 980 | 73.7 | 90 | 81.3 | 450 | 2100 | WGZP1-90B |
500WQ2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 130.3 | 160 | 81.5 | 500 | 2800 | WGZP1-160B |
500WQ2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 186.9 | 220 | 76.9 | 500 | 4280 | WGZP1-220B |
500WQ2650-24-250 | 2650 | 24 | 740 | 225.1 | 250 | 76.9 | 500 | 4690 | WGZP1-220B |
600WQ3500-12-185 | 3500 | 12 | 740 | 139.1 | 185 | 82.2 | 600 | 3420 | WGZP1-185B |
600WQ3750-17-250 | 3750 | 17 | 740 | 216.7 | 250 | 80.1 | 600 | 4690 | WGZP1-250B |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? WQ型排污泵型號大全及參數
排污泵系列型號意義?????????? 水泵選型材質介紹