氟塑料磁力泵氟塑料耐腐蝕性能
時間:2014-09-02
介質名稱 濃度 % 溫度℃ 介質名稱 濃度 % 溫度℃ 50 100 50 100 硫酸 硫*氰*酸銨 發煙硫酸 C C 硫酸銨 硝酸 A 硝酸銨 發煙硝酸 B C 磷酸銨 鹽酸 碳酸銨 磷酸 氯化銨 氫氟酸 35~70 溴化銨 氫溴酸 50 氟化銨 氫碘
介質名稱 |
濃度 % |
溫度℃ | 介質名稱 |
濃度 % |
溫度℃ | ||
50 | 100 | 50 | 100 | ||||
硫酸 | ? | √ | √ | 硫*氰*酸銨 | ? | √ | √ |
發煙硫酸 | ? | C | C | 硫酸銨 | ? | √ | √ |
硝酸 | ? | √ | A | 硝酸銨 | ? | √ | √ |
發煙硝酸 | ? | B | C | 磷酸銨 | ? | √ | √ |
鹽酸 | ? | √ | √ | 碳酸銨 | ? | √ | √ |
磷酸 | ? | √ | √ | 氯化銨 | ? | √ | √ |
氫氟酸 | 35~70 | √ | √ | 溴化銨 | ? | √ | √ |
氫溴酸 | 50 | √ | √ | 氟化銨 | ? | √ | √ |
氫碘酸 | 48+12%I2 | √ | √ | 氟化氫銨 | ? | √ | √ |
亞硫酸 | ? | √ | √ | 硫化銨 | ? | √ | √ |
亞硝酸 | ? | √ | √ | 過硫酸銨 | ? | √ | √ |
鉻酸 | <50 | √ | B | 醋酸銨 | ? | √ | √ |
高氯酸 | ? | √ | A | 硫酸鈉 | ? | √ | √ |
溴酸 | ? | √ | √ | 硝酸鈉 | ? | √ | √ |
氯磺酸 | ? | C | C | 磷酸鈉 | ? | √ | √ |
王水 | ? | √ | ? | 碳酸鈉 | ? | √ | √ |
硝酸50%+硫酸50% | ? | √ | C | 氯酸鈉 | ? | √ | √ |
甲酸 | ? | √ | √ | 硅酸鈉 | ? | √ | √ |
醋酸 | <50 | √ | A | 氯化鈉 | ? | √ | √ |
酸酐 | ? | ? | C | 氟化鈉 | ? | √ | √ |
丁酸 | ? | √ | √ | 溴化鈉 | ? | √ | √ |
月桂酸 | ? | √ | A | 碘化鈉 | ? | √ | √ |
軟脂酸 | ? | √ | √ | 硫酸鉀 | ? | √ | √ |
硬脂酸 | ? | √ | √ | 硝酸鉀 | ? | √ | √ |
油酸 | ? | √ | √ | 碳酸鉀 | ? | √ | √ |
二氯醋酸 | ? | √ | ? | 氯酸鉀 | ? | √ | √ |
馬來酸 | ? | √ | √ | 氯化鉀 | ? | √ | √ |
蘋果酸 | ? | √ | √ | 溴化鉀 | ? | √ | √ |
苯甲酸 | ? | √ | C | 碘化鉀 | ? | √ | √ |
甲苯基酸 | ? | √ | √ | 硫化鉀 | ? | √ | √ |
水楊酸 | ? | √ | √ | 氰*化鉀 | ? | √ | √ |
堿及氫氧化物等 | ? | √ | √ | 碳酸氫鉀 | ? | √ | √ |
氫氧化鈉 | ? | √ | √ | 高錳酸鉀 | ? | √ | √ |
氫氧化鉀 | ? | √ | √ | 鉻酸鉀 | ? | √ | √ |
氫氧化銨 | ? | √ | √ | 重鉻酸鉀 | ? | √ | √ |
氫氧化鈣 | ? | √ | √ | 鐵*氰化鉀 | ? | √ | √ |
氫氧化鎂 | ? | √ | √ | 亞鐵腳 | ? | √ | √ |
氫氧化鋇 | ? | √ | √ | 高氯酸鉀 | ? | √ | √ |
氫氧化鋁 | ? | √ | √ | 溴酸鉀 | ? | √ | √ |
氫氧化鋰 | ? | √ | √ | 次氯酸鉀 | ? | √ | √ |
四甲基氫氧化銨 | ? | √ | √ | 硼酸鉀 | ? | √ | √ |
介質名稱 |
濃度 % |
溫度℃ | 介質名稱 |
濃度 % |
溫度℃ | ||
50 | 100 | 50 | 100 | ||||
硫酸鋁 | ? | √ | √ | 硫化氫 | ? | √ | √ |
硝酸鋁 | ? | √ | √ | 硫化氫(水溶液) | ? | √ | √ |
*氰化鋁 | ? | √ | √ | 磷化氫 | ? | √ | ? |
氟化鋁 | ? | √ | √ | 二硫化碳 | ? | ? | ? |
氯氧化鋁 | ? | √ | √ | 二氧化氯 | ? | √ | √ |
鋁鉀礬 | ? | √ | √ | 氯化磷 | ? | √ | √ |
鋁銨礬 | ? | √ | √ | 氯氧化磷 | ? | √ | √ |
鋁鉻礬 | ? | √ | √ | 鉻酰氯 | ? | √ | C |
硫酸鎂 | ? | √ | √ | 煤氣 | ? | √ | √ |
硝酸鎂 | ? | √ | √ | 天然氣 | ? | √ | √ |
碳酸鎂 | ? | √ | ? | 過氧化鈉 | ? | √ | √ |
氯化鎂 | ? | √ | √ | 氧化鈣 | ? | √ | √ |
硫酸鈣 | ? | √ | ? | 漂白液(含C112.5%) | ? | √ | √ |
氯 | 干氣、濕氣 | √ | √ | 糊精 | ? | √ | √ |
氯(液體) | ? | √ | √ | 溶纖劑 | ? | √ | √ |
氯水 | ? | √ | √ | 甲基溶纖劑 | ? | √ | √ |
氯(四氯燃液) | 5 | √ | √ | 二乙基溶纖劑 | ? | √ | √ |
溴(千液) | ? | √ | ? | 斯陶大溶劑 | ? | √ | √ |
溴水 | ? | √ | √ | 聚醋酸乙烯 | ? | √ | √ |
碘 | 干或濕 | √ | ? | 聚乙烯醇乳液 | ? | √ | √ |
氧 | ? | √ | √ | 重氮鹽 | ? | √ | √ |
臭氧 | ? | √ | √ | 甲醇 | ? | √ | √ |
硫(熔態) | ? | √ | √ | 乙醇 | ? | √ | √ |
氫 | ? | √ | √ | 丙醇 | ? | √ | C |
汞 | ? | √ | √ | 正丁醇 | ? | √ | √ |
過氧過氫 | <50 | √ | √ | 仲丁醇 | ? | √ | √ |
過氧過鈉 | ? | √ | √ | 叔丁醇 | ? | √ | √ |
氨,無水液或氣 | ? | √ | √ | 戊醇 | ? | √ | √ |
氨水 | 30 | √ | √ | 黑液 | ? | √ | √ |
一氧化碳 | ? | √ | √ | 妥爾油 | ? | √ | √ |
二氧化碳 | 干、濕 | √ | √ | 電鍍,鉻,銀,銅,黃銅 | ? | √ | √ |
二氧化硫 | ? | √ | √ | 鎘,鐵,鎳 | ? | √ | √ |
三氧化硫 | ? | C | C | 金,鉛,鋅,錫銠 | ? | √ | √ |
二氧化氮 | ? | √ | √ | 碘仿 | ? | √ | √ |
一氧化二氮 | ? | A | A | 氟利昂11 | ? | √ | √ |
五氧化二磷 | ? | √ | √ | 氟利昂12 | ? | √ | √ |
氯化氫 | ? | √ | √ | 氟利昂22 | ? | √ | √ |
溴化氫 | 50 | √ | √ | 丁基溴 | ? | √ |
√
?
|
上一篇:氟塑料磁力泵型號大全
下一篇:氟塑料離心泵型號大全