ZW型自吸無堵塞排污泵價格表
時間:2012-12-07
這個自吸無堵塞排污泵,自吸和無堵塞排污是屬于一體的,象自吸清水泵一樣,是不需要安裝底閥和往水泵進水端里面灌水才能引水出來的,又可以吸、排含有大顆固體[最大直徑為排出口徑的60%]和長纖維[為葉輪直徑的1.5倍]
這個自吸無堵塞排污泵,自吸和無堵塞排污是屬于一體的,象自吸清水泵一樣,是不需要安裝底閥和往水泵進水端里面灌水才能引水出來的,又可以吸、排含有大顆固體[最大直徑為排出口徑的60%]和長纖維[為葉輪直徑的1.5倍]的雜質液體],還可以廣泛應用于輕工、造紙、紡織、食品、化工、電廠、礦山、市政排污工程和河塘養殖等等行業。
尊敬的客戶您好!以下自吸無堵塞排污泵的價格僅參考。謝謝!
ZW自吸無堵塞排污泵結構圖? ? ? ? ? ? ??ZW自吸式無堵塞排污泵教材
尊敬的客戶您好!以下自吸無堵塞排污泵的價格僅參考。謝謝!
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(kw) | 價格(元) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2-1.5 | - |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2-2.2 | - |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2-2.2 | - |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2-3 | - |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2-2.2 | - |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2-2.2 | - |
50ZW18-22 | 18 | 22 | 2-3 | - |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2-3 | - |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4-4 | - |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2-5.5 | - |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2-7.5 | - |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4-4 | - |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 2-7.5 | - |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2-15 | - |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 4-7.5 | - |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 4-7.5 | - |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 4-11 | - |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2-22 | - |
100ZW80-45 | 80 | 45 | 2-30 | - |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2-37 | - |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2-45 | - |
125ZW120-120 | 120 | 120 | 4-15 | - |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 4-15 | - |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 4-22 | - |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 4-30 | - |
150ZW400-25 | 400 | 25 | 2-55 | - |
150ZW280-40 | 280 | 40 | 4-55 | - |
200ZW280-12 | 280 | 12 | 2-22 | - |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 4-37 | - |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 4-45 | - |
200ZW300-28 | 300 | 28 | 4-55 | - |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 4-55 | - |
ZW自吸無堵塞排污泵結構圖? ? ? ? ? ? ??ZW自吸式無堵塞排污泵教材
下一篇:DL型立式多離心泵價格表