流量:72-10800m3/h
揚程:10-253m
功率:11-2240kw
效率:69%-90%
泵重:110-25600kg
氣蝕余量:1.79-10.3m
價格:0.79-17.9萬
SA型不銹鋼雙吸中開泵系單級、雙吸、水平中開臥式離心泵,用于輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學性質類似于水的其它液體,輸送的介質溫度為-20℃~80℃,允許最大進口壓力0.6MPa。適用于輸送各種工業用水、生活用水、自來水及水利工程,農田排灌等用途。
?
?
SA型單級不銹鋼雙吸中開泵型號意義
型號:10SA-6JA
10——泵進口直徑為10寸
SA——單級雙吸中開式離心泵
6——泵比轉數1/10取整
J——泵轉速降低
A——泵葉輪外徑改變
SA型不銹鋼中開泵為臥式安裝,泵殼于軸心線水平分開,上部為泵蓋,下部為泵體,吸入口和吐出口均在泵軸線下方的泵體上,其中心線與軸線垂直,檢修時不需拆卸進水和出水管路,即可揭開泵蓋,取出轉子部件。軸封為用軟填料密封或機械密封。
不銹鋼中開泵旋轉方向:從電機端向泵看,SA型不銹鋼雙吸泵為逆時針方向旋轉,即吸入口在左,吐出口在右。也可根據用戶要求將驅動端移到泵的另一端,此時,轉向和吸入、吐出口方向均與上述相反。
主要零件材質:不銹鋼中開泵的過流部件材質均為鑄鐵,如用戶需要,葉輪也可用鑄鋼或黃銅制造,但須在訂貨合同上注明。
成套范圍:成套供應泵,電機、聯軸器。泵吸入口≤200mm配公用底座,其余不配底座。
?
SA型單級不銹鋼雙吸中開泵裝配、拆卸、安裝
不銹鋼中開泵裝配與拆卸
1 、裝配轉子部件:依次將葉輪、軸套、軸套螺母、填料套、填料環、填料壓蓋,擋水圈、軸承部件裝在泵軸上,并套上雙吸密封環,然后裝上聯軸器。
2、將轉子部件裝在泵體上,調整葉輪的軸向位暈到兩側雙吸密封環的中間加以固定,將軸承體壓蓋同固定螺釘緊固。
3、裝上填料,放好中開面紙墊,蓋上泵蓋打緊螺尾柱銷后,擰緊泵蓋螺母,最后裝上墳料壓蓋。但不要將填料壓得太緊,填料過緊會使軸套發熱,耗費功率較大,也不要壓得太松,過松會使液體滲漏大,水泵效率降低。
裝配完成后,用手轉動泵軸,沒有擦碰現象,轉動比較輕滑均勻即可,拆卸可按上述裝配順序相反地進行。
安裝
1 、檢査水泵和電動機應無損壞。
2、水泵的安裝高度,加上吸入管路的水力損失,及其速度能,不得大于樣本規定的允許吸上真空高度值?;A尺寸應符合泵機組的安裝尺寸。
3、安裝順序
?、?將水泵放在埋有地腳螺栓的混凝土基礎上,用調整其間的楔型墊塊的方法校正水平,并適當擰緊地腳螺栓,以防走動。
?、?在基礎與泵底腳之后灌注混凝土。
③ 待混凝土干固后,擰緊地腳螺栓,并重新檢査水泵的水平度。
?、?校正電動機軸與水泵軸的同心度。使兩軸成一直線,在兩軸器外圓上的同軸度允差為0.1mm,端面間隙沿圓周的不均勻度允差0.3mm(在聯接進出水管路及試運行后再分別校核一遍,仍應符臺上述要求)。
?、?在檢査電動機轉向與水泵轉向一致后,裝上聯軸器及聯接柱銷。
4、進出水管路應另設支架支撐,不得用泵本體支承。
5、水泵與管路之間的結臺面,應保證良好的氣密性,尤其是進水管路,必須保證嚴格的不漏氣,并且在裝置上應無窩存空氣的可能。
6、如不銹鋼雙吸泵安裝在進水水位以上吋,為了灌泵起動,一般可裝底閥。也可采用真空引水的方法。
7、水泵與出水管路之后,一般需裝閘閥和止回閥(揚程小于20米的可不用),止回閥裝在閘閥后面。以上所述的安裝方法是指不配帶公共底座的水泵機組。
安裝配帶公共底座的泵,用調整底座與混凝土基礎之間的楔形墊鐵來校正機組的水平。然后在其間灌注混凝土。其安裝原則與要求,和不配帶公共底座的機組相同。
? ? ? 起動、停止和運行
1、起動與停止
?、?起動前,轉動泵的轉子,應該輕滑均勻。
?、?關閉出水閘閥,向泵內注不(如無底閥則用真空泵抽空引水)要保證泵內充滿水,無空氣窩存。
?、?如果泵上裝有真空表或壓力表,要關閉其與泵相連接的旋基再起動電動機,待轉速正常后再打開;然后逐漸打開出水閘閥,如流置過大,可以適當地關小閘閥進行調節;反之流量過小時,將閘閥開大。
?、?均勻地擰緊填料壓蓋上的壓緊螺母,使液體成滴狀漏出,同時注意填料腔處的溫升。
?、?當停止水泵運轉時,要先關閉真空表及壓力表的旋塞和出水管路上的閘閥,然后關閉電動機的電源。如所處環境的溫度較低時,則應將泵體下部的四方螺塞打開,以免凍裂。
? ? ? ⑥ 長期停止使用時,應拆開水泵將另件上的水擦干,在加工表面涂上防銹油保管好。
2、運轉
?、?水泵軸承最高溫度不應超過75°C。
② 潤滑軸承用的鈣基黃油的數量以占軸承體空間的1/3,1/2為宜。
?、?填料磨損吋可適當壓緊填料壓蓋,若磨損過多應加以更換。
④ 定期柁査眹軸器部件,注意電機軸承溫升。
?、?運轉過程中,如發現矂聲或其他不正常的聲音時,應立即停車,檢査其原因,加以消除。
?、?不得任意提高水泵的轉速,但可以降低轉速使用。如本型泵額定轉速為n流量為Q,揚程為H,軸功率為N,降低轉速為n1,降速后流量、揚程、軸功率分別為Q1 、H1和N1。其相互關系可用下列公式迸行換算:Q1=(n1/n)Q H1=(n1/n)2H N1=(n1/n)3N
流量Q:72~10800m3/h
揚程H:10~253m
?
SA型單級不銹鋼雙吸中開泵性能參數表
型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 轉速 | 電機功率 |
(m3/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (kW) | |
6SA-6 | 180 | 97 | 80 | 59.47 | 2980 | 75 |
6SA-6J | 170 | 84.5 | 78 | 50.19 | 2980 | 75 |
6SA-6JA | 90 | 22.5 | 74 | 7.46 | 1480 | 11 |
6SA-8 | 160 | 55 | 81 | 29.6 | 2980 | 37 |
6SA-8A | 144 | 43 | 80 | 21.09 | 2980 | 30 |
6SA-8B | 133 | 38 | 78 | 17.66 | 2980 | 22 |
8SA-7 | 280 | 95 | 80 | 90.61 | 2980 | 132 |
8SA-7 A | 262 | 83 | 77 | 76.96 | 2980 | 110 |
8SA-7B | 247 | 73 | 76 | 64.65 | 2980 | 75 |
8SA-10 | 280 | 63 | 81 | 59.34 | 2980 | 75 |
8SA-10A | 259 | 52 | 79 | 46.46 | 2980 | 55 |
8SA-10B | 239 | 44 | 78 | 36.74 | 2980 | 45 |
10SA-6 | 540 | 94 | 78 | 177.33 | 1480 | 250 |
10SA-6A | 540 | 84 | 80 | 154.51 | 1480 | 220 |
10SA-6B | 540 | 74 | 79 | 137.84 | 1480 | 190 |
10SA-6J | 400 | 42 | 78 | 58.69 | 980 | 95 |
10SA-6C | 500 | 39 | 81 | 65.6 | 980 | 95 |
10SA-6JA | 300 | 36.8 | 76.4 | 39.38 | 980 | 75 |
10SA-6D | 400 | 36 | 79 | 49.67 | 980 | 75 |
10SA-6JB | 300 | 33 | 77.5 | 34.81 | 980 | 55 |
10SA-6E | 400 | 32 | 79 | 44.15 | 980 | 55 |
10SA-6F | 500 | 65.6 | 79 | 113.14 | 1480 | 160 |
14SA-10 | 1080 | 68 | 87 | 230.03 | 1480 | 315 |
14SA-10A | 1080 | 58 | 87 | 196.2 | 1480 | 250 |
14SA-10B | 1080 | 48 | 87 | 162.37 | 1480 | 220 |
14SA-10J | 650 | 30 | 79.7 | 66.67 | 980 | 90 |
14SA-10C | 800 | 58 | 84 | 150.52 | 980 | 90 |
14SA-10JA | 600 | 27 | 81 | 54.5 | 980 | 72 |
14SA-10D | 720 | 25 | 84.6 | 57.98 | 980 | 72 |
14SA-10JB | 600 | 23 | 85 | 44.24 | 980 | 72 |
14SA-10E | 720 | 21 | 87 | 47.36 | 980 | 72 |
14SA-10F | 547 | 14.5 | 86 | 25.13 | 742 | 37 |
16SAP-9 | 1260 | 96 | 77 | 428.07 | 1480 | 630 |
16SAP-9A | 1260 | 85 | 79 | 369.43 | 1480 | 450 |
16SAP-9B | 1260 | 76 | 82 | 318.23 | 1480 | 450 |
16SAP-9J | 900 | 40 | 79 | 124.18 | 980 | 185 |
16SA-9C | 1080 | 40 | 84 | 140.14 | 980 | 185 |
16SAP-9JA | 900 | 37 | 81 | 112.03 | 980 | 160 |
16SA-9D | 1080 | 35 | 84 | 122.62 | 980 | 160 |
16SAP-9JB | 800 | 33 | 80 | 89.92 | 980 | 110 |
16SA-9E | 900 | 32 | 83 | 94.55 | 980 | 110 |
20SAP-22 | 1980 | 21 | 85 | 133.3 | 980 | 160 |
20SAP-22A | 1800 | 16 | 85 | 92.33 | 980 | 110 |
20SAP-22J | 1080 | 16.3 | 78 | 61.5 | 742 | 90 |
20SA-22B | 1450 | 14 | 85 | 65.08 | 742 | 90 |
20SAP-22JA | 1080 | 10.3 | 82 | 36.97 | 742 | 55 |
20SA-22C | 1300 | 9.5 | 85 | 39.59 | 742 | 55 |
24SA-10 | 3420 | 71 | 89.5 | 739.31 | 990 | 900 |
24SAP-10J | 2160 | 43 | 87 | 290.92 | 742 | 400 |
24SA-10A | 2700 | 39 | 89 | 322.41 | 742 | 400 |
24SA-10B | 3084 | 57.8 | 89 | 545.78 | 990 | 630 |
24SA-18 | 3240 | 32.6 | 87 | 330.83 | 980 | 400 |
24SA-18A | 3000 | 23 | 89 | 211.26 | 980 | 250 |
24SA-18JA | 2052 | 20.3 | 83.1 | 136.6 | 742 | 160 |
24SA-18B | 2466 | 18.9 | 87.2 | 145.65 | 742 | 160 |
24SA-18JA | 1908 | 14.7 | 84.5 | 90.45 | 742 | 110 |
24SA-18C | 2000 | 13.5 | 85 | 86.56 | 742 | 110 |
24SA-18D | 3240 | 16 | 85 | 166.19 | 742 | 200 |
24SA-18F | 3000 | 26.6 | 82.7 | 262.94 | 980 | 280 |
28SA-9 | 4700 | 90 | 90 | 1280.75 | 980 | 1600 |
28SA-9J | 3600 | 52 | 89.6 | 569.33 | 740 | 630 |
28SA-10 | 5292 | 90 | 84 | 1545.08 | 980 | 1800 |
28SA-10A | 4882.5 | 76.6 | 83 | 1227.89 | 980 | 1400 |
28SA-10J | 3922 | 49.4 | 84 | 628.52 | 742 | 710 |
28SA-10JA | 3618 | 42 | 83 | 498.89 | 742 | 630 |
28SA-10K | 3600 | 51 | 81 | 617.67 | 742 | 710 |
32SA-10 | 8280 | 67.5 | 88.5 | 1720.91 | 742 | 2240 |
32SA-10B | 7920 | 62.5 | 88.5 | 1524.15 | 742 | 1800 |
32SA-10C | 7200 | 53.5 | 86.5 | 1213.49 | 742 | 1600 |
32SA-10BJ | 6480 | 44.2 | 88.5 | 881.9 | 590 | 1120 |
32SA-10JB | 4680 | 44 | 82 | 684.31 | 590 | 1000 |
32SA-10D | 6300 | 40.5 | 88.5 | 785.63 | 590 | 1000 |
32SA-19 | 5400 | 29 | 90 | 474.15 | 742 | 560 |
32SA-19A | 5000 | 26 | 90 | 393.61 | 742 | 500 |
32SA-19B | 4700 | 20 | 90 | 284.61 | 742 | 355 |
32SA-19E | 5278 | 33.8 | 89 | 546.21 | 742 | 630 |
32SA-19J | 4320 | 18.6 | 90 | 243.29 | 590 | 280 |
32SA-19JA | 3240 | 19.1 | 87.5 | 192.72 | 590 | 250 |
32SA-19C | 4000 | 16.5 | 90 | 199.83 | 590 | 250 |
32SA-19JB | 2880 | 15.8 | 84.5 | 146.74 | 590 | 200 |
32SA-19D | 3800 | 13 | 89 | 151.25 | 590 | 200 |
32SA-19F | 4705 | 23 | 88 | 335.1 | 742 | 400 |
32SA-25 | 5400 | 22.3 | 89.3 | 367.46 | 742 | 400 |
32SA-25J | 4140 | 15 | 89 | 190.14 | 595 | 250 |
如果您不太懂也沒關系,我們的業務經理會協助您確定。