流量:3.7-1350m3/h
揚程:73-1800m
功率:5.5-4500kw
效率:32%-84%
泵重:158-6256kg
氣蝕余量:2.0-7.0m
價格:3.12-28.8萬
? ? ? DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵采用各級對稱葉輪的轉(zhuǎn)子部件布局,取消了傳統(tǒng)多級鍋爐高壓給水泵的平衡盤裝置,運行中產(chǎn)生的軸向力相互抵消并能夠基本得到自相平衡,從而使葉輪和導(dǎo)葉的對中性始終處于平衡狀態(tài),在整體上提高了泵的運行效率,屬于一種創(chuàng)新結(jié)構(gòu)的多級鍋爐高壓給水泵,也是自平衡多級泵系列下的型號之一,是采用平衡盤或平衡鼓多級泵的替代性產(chǎn)品,自平衡技術(shù)也將會是多級離心泵產(chǎn)品領(lǐng)域的未來趨勢。
|
|
↑DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵動畫演示↑ ? |
?↑DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵運行現(xiàn)場↑ 更多案例,戳這里→【客戶案例】 |
?
? ? ? DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵主要用于輸送不含固體顆粒、溫度為-20℃~210℃的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體。適用于中、低壓和高壓給水用。
?
DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵型號說明
? ? ? DGP46-50×8? ? ? 46-流量(m3/h)
? ? ? 50-泵單級揚程(m)
? ? ? 8-泵級數(shù)
?
DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵VS傳統(tǒng)鍋爐高壓給水泵成本分析
從上面的對比可以看出,自平衡多級系與傳統(tǒng)多級系相比,主要優(yōu)勢在于:
?1.高效節(jié)能,節(jié)電效果明顯
?由于軸功率降低,水泵單位時間內(nèi)的耗電量降低,運行成本大幅降低:
?2.結(jié)構(gòu)先進,免維修周期長
由于沒有平衡裝置,水系易損件少、無故障運行時間長,維修保養(yǎng)費用大大降低。
?
DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵結(jié)構(gòu)形式
???????此泵型為臥式節(jié)段式自平衡多級泵,泵的吸入口可以垂直向上或水平、排出口垂直向上布置。主要有:進水段、中段、出水段、次級進水段、正導(dǎo)葉、反導(dǎo)葉、正葉輪、反葉輪、軸、節(jié)流、減壓裝置、擋套、軸承體、過渡管等零件組成;中段由高強度的穿杠螺栓和進出水段聯(lián)接,泵的進水段、中段、出水段之間的密封面均采用二硫化鉬潤滑脂金屬面硬密封;轉(zhuǎn)子由裝在軸上的正葉輪、節(jié)流減壓裝置、反葉輪、軸套、軸承擋套等零件組成;軸承采用“固-游式”干油潤滑結(jié)構(gòu),驅(qū)動端采用圓柱滾子軸承,末端采用角接觸球軸承;泵的工作室由進水段、中段、出水段、次級進水段、正導(dǎo)葉、反導(dǎo)葉、過渡管等組成;轉(zhuǎn)子部分與固定部分之間裝有密封環(huán)、導(dǎo)葉套等進行密封。DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵主要配置
? ? ? ?此泵型的材質(zhì)最低配置是采用鑄鋼材質(zhì),可以根據(jù)用戶要求采用不銹鋼材質(zhì)。DGP型自平衡多級鍋爐高壓給水泵獨特性
? ? ? 此泵型在傳統(tǒng)多級離心泵的結(jié)構(gòu)形式進行了創(chuàng)新,取消了多級泵的軸向力平衡機構(gòu),是采用平衡盤或平衡鼓結(jié)構(gòu)的D、DG型多級離心泵的替代性產(chǎn)品。由于無平衡裝置,即無平衡盤的園盤摩擦損失又無平衡回流損失,所以泵效率比同類別多級泵提高5-14%,同時徹底解決因平衡裝置失效而導(dǎo)致平衡盤和平衡盤座的磨損或轉(zhuǎn)子咬死等各種故障,大大延長泵的使用壽命。DGP型高溫自平衡鍋爐給水泵性能參數(shù)
型號 系列 |
流量范圍 (m3/h) |
揚程范圍 (m) |
效率范圍 (%) |
配套功率范圍 (kw) |
DGP6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
DGP6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
DGP6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
DGP12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
DGP12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
DGP12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
DGP25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
DGP25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
DGP25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
DGP46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
DGP46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
DGP46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
DGP65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
DGP85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
DGP85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
DGP85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
DGP85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
DGP100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
DGP120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
DGP120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
DGP120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
DGP120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DGP150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
DGP150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
DGP150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
DGP150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
DGP155-30 | 100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
DGP155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
DGP200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
DGP200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
DGP200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
DGP280-43 | 185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
DGP280-65 | 185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
DGP280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
DGP280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
DGP300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
DGP360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
DGP360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
DGP360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
DGP420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
DGP450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
DGP450-60 | 335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
DGP450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
DGP500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
DGP550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
DGP550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
DGP550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
DGP580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
DGP580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
DGP600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
DGP600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
DGP650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
DGP650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
DGP720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
DGP720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
DGP720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
DGP800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
DGP850-100 | 705~935 | 289~942 | 80~85 | 900~2800 |
DGP900-60 | 700~1000 | 168~786 | 76.2~78 | 710~2800 |
溫馨提示:點擊上方具體型號系列即可查看相應(yīng)的更詳細參數(shù)以及性能曲線圖等
如果您不太懂也沒關(guān)系,我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理會協(xié)助您確定。