CW型磁力驅動漩渦泵
時間:2014-11-11
CW型磁力驅動漩渦泵<split_detail_vk>一、產品概述CW型磁力驅動旋渦泵(簡稱磁力泵)是將永磁聯軸器的工作原理應用于離心泵的新產品,設計合理、工藝先進、具有全密封、無泄漏、低流量、高揚程、耐腐蝕的特點,其性能達到國外同類產品的先進水平。磁力泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態,徹底解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、剛玉陶瓷,不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質免受污染。二、主要材料及用途?磁力泵結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用維修方便??蓮V泛應用于化工、制藥、石油、可靠、使用維修方便。可廣泛應用于化工、制藥、石油、抽送酸、堿液、油類,
CW型磁力驅動漩渦泵
CW20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 6 | 26 |
CW20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 0.75 | 6 | 32 |
CW20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 1.5 | 6 | 36 |
CW25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 | 5 | 28 |
CW25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 5 | 40 |
CW25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 3 | 5 | 55 |
CW32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 | 5 | 38 |
CW32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 2.2 | 5 | 52 |
CW32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 4 | 5 | 76 |
CW32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 95 |
CW40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 4 | 70 |
CW40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 |
CW50-45 | 9 | 45 | 2900 | 5.5 | 4 | 92 |
CW65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 11 | 3.5 | 158 |
故障現象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
泵不出水 | 1、? 水泵反轉 | 1、? 調整電機旋轉方向 |
2、? 進水管漏氣 | 2、? 杜絕漏氣 | |
3、? 泵腔儲水不足 | 3、? 增加儲水量 | |
4、? 電壓太高、啟動時聯軸器打滑 | 4、? 調整電壓 | |
5、? 吸程太高 | 5、? 降低泵安裝位置 | |
6、沒有灌水或泵內不足? | 6、?放凈空氣、灌滿水 | |
7、葉輪受阻不轉 | 7、請先葉輪、泵殼、隔離套 | |
8、底閥堵死或銹死 | 8、清洗杜塞物和修理底閥 | |
流量不足 | 1、? 吸入管徑大小或堵塞 | 1、? 調換或清洗進水管 |
2、? 葉輪流道阻塞 | 2、? 清洗葉輪 | |
3、? 揚程過高 | 3、? 開大出水閥 | |
4、? 轉速不夠、 | 4、? 恢復額定轉速 | |
5、葉輪磨損或腐蝕嚴重 | 5、更換葉輪 | |
6、揚程過高或吸程過高額定 | 6、降低揚程、降低泵的安裝位置 | |
7、吸入管路空氣漏進 | 7、拒絕漏氣 | |
8、密封環嚴重磨損 | 8、更換密封環 | |
揚程過低 | 1、? 流量過大 | 1、? 關小出水閥 |
2、? 轉速太低 | 2、? 恢復額定轉速 | |
澡音太大 | 1、? 泵軸嚴重磨損 | 1、? 更換泵軸 |
2、? 軸承嚴重磨損 | 2、? 更換軸承 | |
3、? 外磁鋼或內磁鋼與隔離套接觸 | 3、? 拆除泵頭重新組裝 | |
4、? 密封環與葉輪研磨 | 4、? 更換止推環、密封環 | |
5、? 泵沒有固定好 | 5、? 重新固定好 | |
漏液 | 1、?? O型密封圈損壞 | 1、? 更換O型密封圈 |
上一篇:ZBF型自吸式塑料磁力泵
下一篇:ZCQF型自吸磁力驅動泵