流量350立方/小時,揚程25米,需選用什么型號的渣漿泵
時間:2014-07-26
【問題】你好,我們想換一臺泵 流量350立方/小時,揚程25米,需選用什么型號的渣漿泵呢? 【回答】您好,根據您的要求 6PS適合, PS型砂泵為臥式、側面進水離心泵,可供礦山輸送礦漿類的液體及含砂、污濁液體(所含固
【問題】你好,我們想換一臺泵 流量350立方/小時,揚程25米,需選用什么型號的渣漿泵呢?
【回答】您好,根據您的要求 6PS適合,PS型砂泵為臥式、側面進水離心泵,可供礦山輸送礦漿類的液體及含砂、污濁液體(所含固體物質濃度按重量計可達65﹪,但配套功率大小應考慮此因素),輸送介質最大濃度按重量計為60~70%。
↑點擊上方圖片可查看更多【PS型砂漿泵】產品、價格、參數等信息↑
?
PS型砂漿泵參數范圍:
流量Q 30-500m3/h
揚程H 26-33m
PS型砂漿泵型號意義:
4PS
4---出口直徑被25除所得數(即該泵出口直徑為100mm)
P---雜質泵
S---渣
?
?
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機 | 效率 | 葉輪名義直徑 | 泵重 | ||
Q | H | N | η | mm | kg | ||||
(m 3 /h) | 線速度 | (m) | (r.p.m) | 軸功率kw | 型號 | (%) | |||
(1/sec) | |||||||||
2.5ps | 30 | 8.33 | 35 | 1800 | 10.6 | 22 | 27 | 280 | 310 |
50 | 13.9 | 34.5 | 11.2 | 42 | |||||
60 | 16.47 | 34 | 11.8 | Y180L-4 | 47 | ||||
70 | 19.44 | 33 | 12.6 | 50 | |||||
2.5ps | 30 | 8.33 | 23.5 | 1460 | 6.4 | 15 | 30 | 280 | 310 |
50 | 13.9 | 23 | 7.04 | 44.5 | |||||
60 | 16.47 | 22 | 7.5 | 48 | |||||
70 | 19.44 | 21 | 8 | Y160L-4 | 50 | ||||
4PS | 90 | 25 | 37 | 1470 | 22.7 | 55 | 40 | 365 | 610 |
120 | 33.3 | 36.5 | 23.8 | 50 | |||||
140 | 38.9 | 36 | 25.4 | Y250M-4 | 54 | ||||
160 | 44.4 | 35.5 | 27.1 | 57 | |||||
4PS | 90 | 25 | 25 | 1200 | 13.95 | 30 | 44 | 365 | 610 |
120 | 33.3 | 24 | 15.1 | 52 | |||||
140 | 38.9 | 23 | 16.55 | Y200L-4 | 53 | ||||
160 | 44.4 | 21 | 16.9 | 54 | |||||
5PS | 180 | 50 | 29 | 980 | 28.4 | 55 | 50 | 470 | 980 |
240 | 66.7 | 28 | 33.4 | 55 | |||||
280 | 77.8 | 26.5 | 33.8 | Y280M-6 | 60 | ||||
320 | 88.9 | 25 | 35.1 | 62 | |||||
5PS | 180 | 50 | 36 | 1080 | 35.3 | 75 | 50 | 470 | 980 |
240 | 66.7 | 35 | 41.6 | 55 | |||||
280 | 77.8 | 33 | 42 | Y280S-4 | 60 | ||||
320 | 88.9 | 31 | 43.6 | 62 | |||||
6PS | 320 | 88.9 | 29 | 980 | 50.5 | 115 | 50 | 510 | 1460 |
380 | 105.5 | 28.5 | 52.6 | 56 ? |
?
上一篇:冷凝泵有嗎
下一篇:質量較好的熱水循環泵